Системные требования
❗При большем количестве активных пользователей расчет требований производится разработчиками продукта индивидуально.
Продукт совместим с операционными системами Linux и Windows.
Сервер веб-приложения ПК «Бюджет-NEXT»
Минимальные требования
| до 10 пользователей | |
|---|---|
| Процессор | 4 CPU |
| ОЗУ | 4 ГБ |
| HDD | 256 ГБ |
| ОС | Windows Server 2008 и выше или Linux |
Оптимальные требования
| 10-250 пользователей | 250-500 пользователей | |
|---|---|---|
| Процессор | 12 CPU | 24 CPU |
| ОЗУ | 32 ГБ | 128 ГБ |
| HDD | 256 ГБ | 1 ТБ |
| ОС+ПО | Linux (Docker/Podman) | Linux (Docker/Podman) |
| Кэш списков | PostgreSQL на отдельном сервере | PostgreSQL на отдельном сервере |
| Сессионный кэш | Tarantool/Redis на отдельном сервере |
Клиент веб-приложения ПК «Бюджет-NEXT»
Минимальные требования
| Характеристики | |
|---|---|
| Процессор | Любой не очень старый компьютер |
| Разрешение экрана | 1280х1024 (ограниченная поддержка 1024-768) |
| ОЗУ | 1 ГБ |
| HDD | 256 ГБ |
| ОС | Windows 7 и выше или Linux (Windows XP не поддерживается) |
Оптимальные требования
| Характеристики | |
|---|---|
| Процессор | Процессор Intel Core i3 или аналоги |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| ОЗУ | 8 ГБ |
| HDD | 512 ГБ |
| ОС | Windows 7 и выше или Linux (Windows XP не поддерживается) |
Сервер для кэша списков (отдельный сервер)
Минимальные требования
| Характеристики | |
|---|---|
| Процессор | 4 CPU |
| ОЗУ | 16 ГБ |
| HDD | 1000 ГБ |
| ОС | Linux |
Сервер для сессионного кэша (отдельный сервер)
Минимальные требования
| Характеристики | |
|---|---|
| Процессор | 4 CPU |
| ОЗУ | 16 ГБ |
| HDD | 256 ГБ |
| ОС | Linux |
Сервер СУБД
Оптимальные требования
| до 100 | до 300 | до 500 | |
|---|---|---|---|
| CPU | 16 | 32 | 48 |
| ОЗУ | 32ГБ | 64ГБ | 128ГБ |
| HDD | 1000ГБ | 1500ГБ | 2000ГБ |